Dolomite |
Classificazione |
||
Classe: | V - CARBONATI |
|
Formula chimica: | CaMg(CO3)2 | |
Nome: | Dolomite | |
Sistema: | Trigonale | |
Caratteristiche |
||
Proprietà fisiche: | Densità: | 2,85 – 2,95 |
Durezza: | Semidura (3,5 – 4 della Scala di Mohs). | |
Sfaldatura: | Perfettamente sfaldabile in romboedri, frattura subconcoide. | |
Proprietà ottiche: | Trasparente o traslucida con lucentezza vitrea o, talora, madreperlacea; polvere bianca. | |
Proprietà magnetiche: | - | |
Aspetto: | Comunemente in cristalli romboedrici, incolori, bianchi, rosa o giallastri; frequenti gli aggregati di cristalli a facce curve “a sella”. Il campione presenta macrocristalli ben distinguibili romboedrici di colore bianco, trasparenti con incrostazioni di colore giallo ocra nella parte superiore. Nella sua parte inferiore, nel bordo presenta cristalli lamellari di dimensioni minori. La dolomite poggia su matrice clastica molto fine anch’essa con incrostazioni giallo ocra e con alcune fratture metamorfizzate. | |
Ambiente di formazione: | Costituente fondamentale di rocce sedimentarie carbonatiche (dolomie e calcari dolomitici) formatisi, in ambiente diagenetico, per azione dell’acqua marina su fanghi calcarei o su formazioni organogene; presente anche in filoni idrotermali di bassa temperatura e in rocce di ambiente metamorfico. | |
Interesse pratico: | Le rocce dolomitiche hanno numerose applicazioni industriali: in campo edilizio, in campo metallurgico, in campo chimico. È anche un minerale di notevole interesse scientifico e collezionistico. | |
Note Museologiche |
||
Stato di conservazione: | Scarso. Blocco unico di circa 10 cm di dimensione massima. | |
Interventi conservativi applicati: | Il
reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente
lavato con acqua per mezzo di uno spazzolino. |
|
Numero di inventario nuovo: | 15 |