Ematite |
Classificazione |
||
Classe: | IV - OSSIDI |
|
Formula chimica: | Fe2O3 | |
Nome: | Ematite | |
Sistema: | Trigonale/Esagonale | |
Caratteristiche |
||
Proprietà fisiche: | Densità: | 5,2 |
Durezza: | Dura (scala di Mohs: 5,6). | |
Sfaldatura: | Assente. | |
Proprietà ottiche: | Opaca con lucentezza metallica, di colore rosso/grigio/nero metallico. | |
Proprietà magnetiche: | Scaldata in ambienti riducenti diventa magnetica. | |
Aspetto: | Si presenta in cristalli tabulari o romboedrici, i cristalli tabulari possono formare aggregati a rosetta. Il campione presenta macrocristalli nella parte superiore e microcristalli in quella inferiore. | |
Ambiente di formazione: | Come
accessorio, comune di molte rocce eruttive, soprattutto laviche, perché
richiede un ambiente ossidante. Molta ematite si forma in ambiente
sedimentario per diagenesi della limonite. Si trova anche nei prodotti
di sublimazione delle esalazioni vulcaniche. |
|
Interesse pratico: | Usato nell'estrazione del ferro, come pigmento e agente levigante. | |
Note Museologiche |
||
Luogo di provenienza: | Rio Marina (Isola d'Elba). | |
Fornitore: | Dott. G. Battista Paini (Brescia). | |
Stato di conservazione: | Buono. Blocco unico di circa 6,5 cm di dimensione massima. | |
Interventi conservativi applicati: | Il reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente lavato con acqua per mezzo di uno spazzolino. | |
Informazioni d'archivio: | Il minerale appartiene alla collezione di 50 campioni di minerali in dimensioni dell'ordine di 10-15 cm. | |
Anno di acquisto: | 1965 | |
Numero di inventario nuovo: | 12 | |
Altre informazioni: | Inventario
del 1955, n° di inventario 5212, prezzo £ 700. Inventario del 1970, n° di Inventario 1349, prezzo £ 700. Inventario del 1990, n° di inventario - , prezzo £ - . |