Sfalerite (Blenda) |
Classificazione |
||
Classe: | II – Solfuri | |
Formula chimica: | ZnS |
|
Nome: | Sfalerite (Blenda) | |
Sistema: | Cubico | |
Caratteristiche |
||
Proprietà fisiche: | Densità: | 3,9
- 4,2 |
Durezza: | Semidura
(3,5 - 4 della Scala di Mohs). |
|
Sfaldatura: | Perfetta.
Sfaldabile secondo le 12 facce del rombo dodecaedro, frattura concoide. |
|
Proprietà ottiche: | Trasparente e translucida, adamantina o resinosa; opaca con lucentezza submetallica. | |
Proprietà magnetiche: | - | |
Aspetto: | Cristalli tetraedrici o pseudo ottaedrici, a bordi spesso arrotondati di colore variabile dal giallo resina al bruno rossastro se puri, nerastri se contengono ferro. Il campione presenta cristalli di sfalerite di piccole dimensioni su base rocciosa. Sono visibili rombododecaedri. | |
Ambiente di formazione: | Soprattutto in filoni pegmatitico - pneumatolitici e anche in vene idrotermali. In giacimenti sedimentari, forse di origine chimica, e in giacimenti di sostituzione di bassa e alta temperatura. Stabile anche in ambiente metamorfico. | |
Interesse pratico: | - | |
Note Museologiche |
||
Stato di conservazione: | Buono. Blocco unico di 6,1 cm di dimensione massima. | |
Interventi conservativi applicati: | Il
reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente lavato
con acqua per mezzo di uno spazzolino. |
|
Numero di inventario nuovo: | 28 |