www.liceoariosto.it
  GIOCHI D'AUTUNNO 2010 - CLASSIFICHE

 

Giochi d'Autunno 2010 - Classifiche

 

  CATEGORIA C2 – CLASSI PRIME

    esercizi esatti punti
1 Valente Fabio 7 87
2 Martinucci Michele 7 84
3 Collaro Luca 6 74
4 Gabban 6 72
5 Bombardi Marcello 6 71
6 Passantino Alessandro 6 69
7 Lucchese Giulia 6 69
8 Grenzi Tommaso 5 64
9 Salato Alessandra 5 64
10 Borghesi Michela 5 58
11 Trevisi Dario 4 52
12 Angelini Chiara 4 46
13 Franceschi Jonathan 4 45
14 Mantovani Linda 4 44
15 De Ponti Sara 4 42
16 Greco Alessandro 4 42
17 Caselli Camilla 3 43
18 Andreoli 3 41
19 Mezzadri Martina 3 34
20 Formaggio Sara 3 33
21 Gennari Riccardo 3 30
22 Franzoni Alessandro 2 27
23 Ebeling 2 23
24 Venturini 2 20
25 Giacinti 2 19
26 Rolandi 1 14
27 Brignardello 1 9
28 Molossi Attilio 0 0

 

  CATEGORIA L1 CLASSI SECONDE TERZE E QUARTE

    esercizi esatti punti
1 Calabrese Giulia 6 69
2 Fergnani Giovanni 5 58
3 Boccaccini Gianluca 4 47
4 Schiavina Marco 4 44
5 Faccioli Giulia 4 44
6 Krusko Azra 4 43
7 Adranno Brando 4 42
8 Gregorczyk Pawell 4 42
9 Baldelli Filippo 3 33
10 Diolaiti Francesca 3 32
11 Cappelli Laura 3 31
12 Argentesi Anna 3 30
13 Ferrari Alessandro 3 30
14 Buonanno Diego 2 26
15 Costantino Federico 2 23
16 Pasculli Martina 2 23
17 Costanzelli Chiara 2 22
18 Deponti Lorenzo 2 22
19 Merighi Michele 2 22
20 Pasqualini Marcello 2 22
21 Varesano Simone 2 22
22 Artioli Elena 2 21
23 Barion Marco 2 21
24 Cavallari Riccardo 2 21
25 Palazzi Carlo 2 21
26 Pirazzini Luca 2 21
27 Tasselli Letizia 2 20
28 Cuoghi Francesca 2 19
29 Ferrari Riccardo 2 19
30 Bonsi Martina 1 13
31 Salmi Tommaso 1 13
32 Zanghirati Claudio 1 13
33 Cardelli Giacomo 1 12
34 Campioni 1 11
35 Naso Giulia 1 11
36 Berneschi 1 10
37 Bottoni Sara 1 10
38 Breveglieri Sonia 1 10
39 Catapano Luca 1 10
40 Cavallari Irene 1 10
41 Deserti Caterina 1 10
42 Dimoglou Vassilios 1 10
43 Garuti Serena 1 10
44 Graziani 1 10
45 Pellegrini Elisa 1 10
46 Spagnuolo Antonio 1 10
47 Tedesco Eleonora 1 10
48 Tomasi Paola 1 10
49 Pascutti Nicolò 1 9
50 Castaldini 0 0
51 Chiavieri Valentina 0 0
52 Chimenti Viviana 0 0
53 Corli Filippo 0 0
54 Fabbri Alessio 0 0
55 Grillo 0 0
56 Mura 0 0
57 Previati Enrico 0 0
58 Rosati Lyudmyla 0 0
59 Toselli Elena 0 0
60 Tosi 0 0
61 Zappaterra 0 0
62 Zardi 0 0

 

  CATEGORIA L2 CLASSI QUINTE

    esercizi esatti punti
1 Bertazza Nicola 5 61
2 Passantino Giuseppe 4 49
3 Pedriali Matteo 3 35
4 Borghi Francesco 3 35
5 Lombardi Francesco 3 33
6 Pasqual Francesca 3 32
7 Al Kharabsheh Arig 3 30
8 Zampolli Francesco 3 30
9 Vezzali Giacomo 2 29
10 Caldironi Damiano 2 28
11 Cardelli Matteo 2 23
12 Fadiga Ettore 2 22
13 Scanelli Francesco 2 21
14 Secchiero Joel 2 21
15 Trentini Antonio 2 21
16 Brinati Tommaso 2 20
17 Campi Guglielmo 2 20
18 Cabassa PierGiorgio 2 19
19 Mardegan Filippo 2 19
20 Caselli 1 11
21 Contin Aurelio 1 11
22 Garutti Leonardo 1 11
23 Sacchetto 1 10
24 Tortora Michele 1 10
25 Tortora Stefano 1 10
26 Venturoli Elena 1 10
27 Marzano Nicholas 1 9
28 Barducco 0 0
29 Bruni 0 0
30 Cavallari 0 0
31 Cristofori 0 0
32 Faggionato 0 0
33 Farnè 0 0
34 Finetti 0 0
35 Finotti 0 0
36 Franzoni Silvia 0 0
37 Marescotti 0 0
38 Mazziotti 0 0
39 Monteleone 0 0
40 Ninfali 0 0
41 Noli 0 0
42 Padovani 0 0
43 Paganoni 0 0
44 Pinca 0 0
45 Poppi 0 0
46 Riva 0 0
47 Stigliano Carlotta 0 0
48 Tagliati 0 0
49 Zagatti Andrea 0 0

 

Data ultimo aggiornamento 26/01/2011

 

www.liceoariosto.it