| Agrostis stolonifera L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Liliopsida | |
| Sottoclasse: | Liliidae | |
| Ordine: | Poales | |
| Famiglia: | Poaceae | |
| Genere: | Agrostis | |
| Specie: | Agrostis stolonifera L. Agrostis alba L. |
|
| Nome comune: | Cappellini comuni | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea perenne di 2-5 dm; Culmi striscianti, radicanti ai nodi, poi arcuato-ascendenti, spesso con stoloni epigei; Foglie spesso glaucescenti con lamina larga 4-7 mm e 10-30 nervi; ligula acuta spesso sfrangiata; Pannocchia contratta lineare, con rami eretto-patenti; spighette pedicellate con 1 fiore fertile; glume subeguali, acute, 1-nervie, talora arrossate; lemma troncato o dentato, privo di resta; Cariosside elissoidale liscia. |
|
| Forma biologica: | H rept | |
| Periodo di fioritura: | V-VIII | |
| Habitat e limiti altitudinali: | In popolamenti pionieri sui bordi di pozze ed acquitrini, sponde, alvei, incolti umidi; 0-2500 m | |
| Elemento corologico: | Circumboreale | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura, spillatura della tavola e aggiornamento tassonomico | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione due (7) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 2a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal greco "agrós" = campo, e si riferisce a piante che crescono nei campi. Il nome specifico deriva dal latino "stolo-stolonis" = germoglio e "fero" = io porto, e allude alla presenza di fusti striscianti. | |