| Chenopodium album L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Sottoclasse: | Rosidae | |
| Ordine: | Caryophyllales | |
| Famiglia: | Amaranthaceae | |
| Genere: | Chenopodium | |
| Specie: | Chenopodium album L. | |
| Nome comune: | Farinello comune | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea annuale ddi 1-20 dm; Fusto eretto, semplice o ramificato, striato, glabro, un po’ glauco; Foglie alterne, le maggiori con lunghi piccioli, lanceolate, con la base che si restringe progressivamente nel picciolo e con 3-6 grossi denti per lato; foglie minori lanceolate; lamina farinosa di sotto; Fiori riuniti in un’infiorescenza fogliosa in basso; glomeruli con numerosi fiori verdastri di 1.5 mm; Achenio verdastro contenente un solo seme nero, lucido. |
|
| Forma biologica: | T scap | |
| Periodo di fioritura: | VI-IX | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Incolti, ruderi ed infestante le colture estivo-autunnali; 0-1500 m (fino a 2565 m in Vallese) | |
| Elemento corologico: | Subcosmopolita | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura della tavola e revisione tassonomica | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione 4 (5) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 4a | |
| Etimologia: | Il nome "Chenopodium" deriva dal greco "chén" = oca e "pús" ("podós") = piede, cioè "piede d'oca", con allusione alla forma delle foglie, mentre il nome specifico si riferisce alla colorazione dell'infiorescenza. | |