| Eragrostis minor Host |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Liliopsida | |
| Sottoclasse: | - | |
| Ordine: | Poales | |
| Famiglia: | Poaceae | |
| Genere: | Eragrostis | |
| Specie: | Eragrostis minor Host Poa eragrostis L. |
|
| Nome comune: | Panicella minore | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea annuale cespitosa di 10-40(60) cm; Culmo eretto o ginocchiato; Foglie lineari con pelositŕ basale e guaine con peli allungati; ligula di peli; Pannocchia ± aperta e densa composta da rami patenti; spighette pedicellate multiflore (8-20 fiori) compresse lateralmente; glume acute un po’ disuguali; lemmi con 3 nervi ± sovrapposti; Cariosside oblunga scura. |
|
| Forma biologica: | T scap | |
| Periodo di fioritura: | VI-X | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Incolti calpestati, massicciate, anche nelle colture irrigue; 0-1200 m | |
| Elemento corologico: | Subcosmopolita | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura, spillatura della tavola e aggiornamento tassonomico | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione due (16) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 2a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal greco "éros" = amore e "ágrostis" = erba, e si riferisce alla forma elegante di cuore delle spighette, con le quali i fanciulli si dilettano a giocare. | |