| Holcus lanatus L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Liliopsida | |
| Sottoclasse: | Liliidae | |
| Ordine: | Poales | |
| Famiglia: | Poaceae | |
| Genere: | Holcus | |
| Specie: | Holcus lanatus L. | |
| Nome comune: | Bambagione pubescente | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea perenne cespitosa di 4-8 dm; Culmi eretti o ginocchiato-ascendenti, glabri, spesso pelosi ai nodi; Foglie lineari pubescenti; ligula breve; Pannocchia ampia, densa, bianco-setosa, spighette pedicellate, biflore generalmente con 1 fiore ermafrodito inferiore ed un secondo fiore ♂ superiore; glume subeguali, pubescenti sul bordo e la carena, con mucrone; lemma poco più breve delle glume, con resta ricurva ad uncino al momento del disseccamento; Cariosside ovale. |
|
| Forma biologica: | H caesp | |
| Periodo di fioritura: | V-VII | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Prati stabili, anche umidi e palustri; 0-1500 m | |
| Elemento corologico: | Circumboreale | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione due (12) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 2a | |
| Annotazioni dell'autore: | Avena lanuta | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal greco "helco" = tirare, estrarre, perché a tale pianta Plinio (Hist., lib. XXVII, cap. X), seguendo un’erronea e superstiziosa tradizione, attribuì la virtù di estrarre dal corpo le spine od altro corpo estraneo. | |