| Medicago arabica (L.) Hudson |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Sottoclasse: | Rosidae | |
| Ordine: | Fabales | |
| Famiglia: | Fabaceae | |
| Genere: | Medicago | |
| Specie: | Medicago arabica (L.) Hudson Medicago maculata Sibth. |
|
| Nome comune: | Erba medica araba | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea annuale di 2-5 dm; Fusti striscianti ± angolosi con peli patenti; Foglie lungamente picciolate, trifogliate, con segmenti obcordati, con al centro una macchia nera a V rovesciato; stipole dentate e pubescenti; Racemi con 4-5 fiori con breve peduncolo; corolla gialla con la carena pił piccola del vessillo ma pił grande delle ali; Legume globoso, glabro, spiralato con 5-6 spire lasse e con spine di 2-3 mm; 2 semi aranciati per spira. |
|
| Forma biologica: | T scap | |
| Periodo di fioritura: | IV-VI | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Incolti erbosi, ruderi, campi; 0-600 m | |
| Elemento corologico: | Eurimediterraneo | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura, spillatura della tavola e aggiornamento tassonomico | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione uno (11) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 1a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva da Media, antica regione della Persia, da cui Teofrasto pensava provenisse la pianta. Il nome specifico richiama la sua origine. | |