| Poa bulbosa L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Liliopsida | |
| Sottoclasse: | Liliidae | |
| Ordine: | Poales | |
| Famiglia: | Poaceae | |
| Genere: | Poa | |
| Specie: | Poa bulbosa L. | |
| Nome comune: | Fienarola bulbosa | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea perenne cespitosa di 1-3 dm; Culmi eretti, gracili, alla base ingrossato-bulbosi; Foglie lineari con lamina piana o convoluta all’apice, glabre; ligula membranacea, triangolare, acuta; Pannocchia densa, screziata di rosso-purpureo; spighette ovato-oblunghe con 2-6 fiori; glume un po’ diseguali con 3 nervi; lemma carenata sul dorso; pannocchia spesso vivipara con fiori trasformati in bulbilli; Cariosside con pericarpo aderente e ilo puntiforme. |
|
| Forma biologica: | H caesp | |
| Periodo di fioritura: | IV-VII | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Prati aridi, incolti; 0-1500 m, max 2400 m | |
| Elemento corologico: | Paleotemperato | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione due (18) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 2a | |
| Etimologia: | Il termine generico deriva dal greco "póa" = erba, foraggio. Alcune piante di questo genere infatti costituiscono la base del nutrimento del bestiame. Il termine latino "bulbosus" allude alla presenza di fusti bulbosi. | |