| Rumex acetosa L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Sottoclasse: | Rosidae | |
| Ordine: | Polygonales | |
| Famiglia: | Polygonaceae | |
| Genere: | Rumex | |
| Specie: | Rumex acetosa L. | |
| Nome comune: | Romice acetosa, Erba brusca | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea perenne di 6-11 dm con rizoma sottile e orizzontale; Fusto eretto arrossato in basso e nell’infiorescenza (a maturità), striato; Foglie basali con lungo picciolo a base astata e apice ottuso o arrotondato; foglie cauline superiori sessili con lobi divergenti non amplessicauli; Infiorescenza ramosa; fiori ermafroditi formati da 6 tepali, quelli esterni rotondo-ovoidali, con escrescenze dure, rotonde o tetragonali, quelli interni persistenti e circondanti il frutto; Achenio nero e lucido di 2.5 mm circondato dai tepali persistenti che diventano color ruggine; valve senza tubercoli. |
|
| Forma biologica: | H scap | |
| Periodo di fioritura: | V-VIII | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Prati falciati e concimati; 0-2000 m | |
| Elemento corologico: | Circumboreale | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione tre (3) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 3a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal latino "rumex" = "asta, lancia", per la forma appuntita delle foglie, l’epiteto specifico è riferito al sapore acidulo delle foglie. | |
| Annotazioni generali: | Nel Medio Evo la romice acetosa era indicata in caso di febbre alta e inappetenza e le si attribuivano doti curative anche per la peste e il colera. | |