| Setaria pumila (Poir.) Roem. e Schulz |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Liliopsida | |
| Sottoclasse: | - | |
| Ordine: | Poales | |
| Famiglia: | Poaceae | |
| Genere: | Setaria | |
| Specie: | Setaria pumila (Poir.) Roem. e Schulz Panicun glaucum L. Setaria glauca (L.) Beauv. |
|
| Nome comune: | Pabbio rossastro | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea annuale cespitosa alta 2-50(100) cm; Culmo ascendente, spesso ramificato; Foglie lineari con ligula di peli (1 mm); Infiorescenza a spiga cilindrica con setole scabre rivolte in avanti alla base della spighetta; spighette pedicellate, glabre; gluma inferiore con 3 nervi più breve di quella superiore che ha 5 nervi; lemma e palea a margine involuto; Cariosside con pericarpo aderente e ilo puntiforme. |
|
| Forma biologica: | T scap | |
| Periodo di fioritura: | VII-X | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Infestante gli orti, le vigne, i campi di mais e patate | |
| Elemento corologico: | Subcosmopolita | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura, spillatura della tavola e aggiornamento tassonomico | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione due (15) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 2a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal latino "saeta" = setola e fa riferimento all’infiorescenza setolosa; l’epiteto specifico, che in latino significa "nano", probabilmente allude alle dimensioni ridotte della spiga. | |