| Trifolium arvense L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Sottoclasse: | Rosidae | |
| Ordine: | Fabales | |
| Famiglia: | Fabaceae | |
| Genere: | Trifolium | |
| Specie: | Trifolium arvense L. | |
| Nome comune: | Trifoglio arvense | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea perenne di 1-6 dm con radici a fittone; Fusto eretto, semplice o ramoso con peli appressati e lunghe ciglia patenti; Foglie trifogliate, tomentose con segmenti strettamente lanceolati; Fiori bianchi o roseo-violetti riuniti in capolini ovati; calice pubescente con tubo di 2 mm e denti piumosi di 3-4 mm; Legume piccolo incluso nel calice, 1 seme. |
|
| Forma biologica: | T scap | |
| Periodo di fioritura: | IV-VII | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Incolti aridi (silice); 0-1500 m | |
| Elemento corologico: | Paleotemperato | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione uno (20) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 1a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal latino "Trifolium" (erba trifoglia), nome dato alle piante con foglie divise in tre foglioline o con 3 segmenti; il nome specifico "arvense" significa in latino comune "dei campi", "dei terreni coltivati", poiché in passato era tipico di questi habitat. | |