| Trifolium incarnatum L. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Sottoclasse: | Rosidae | |
| Ordine: | Fabales | |
| Famiglia: | Fabaceae | |
| Genere: | Trifolium | |
| Specie: | Trifolium incarnatum L. | |
| Nome comune: | Trifoglio rosso, Trifoglio incarnato | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea annuale o bienne di 15-20 cm, pubescente per peli appressati; Fusti eretti con peli patenti nella parte inferiore e appressati in quella superiore; Foglie con picciolo di 2-4 cm, alterne e trifogliate, segmenti obcordati e stipole avvolgenti il fusto; Capolino peduncolato unico, terminale, ovato; calice pubescente con 10 nervi e denti piumosi superanti il calice; corolla di 5 petali bianchi o rosei; Legume incluso nel calice, 1 seme. |
|
| Forma biologica: | T scap/H scap | |
| Periodo di fioritura: | IV-VI | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Incolti, campi; 0-2200 m | |
| Elemento corologico: | Eurimediterraneo | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione uno (16) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 1a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal latino "tri" = tre e "folium" = foglia, e si riferisce alle foglie ternate; quello della specie al colore dei suoi fiori. | |