| Trisetaria flavescens (L.) Baumg. s.l. |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Liliopsida | |
| Sottoclasse: | Liliidae | |
| Ordine: | Poales | |
| Famiglia: | Poaceae | |
| Genere: | Trisetaria | |
| Specie: | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. s.l. | |
| Sinonimo: | Avena flavescens L. Trisetum flavescens (L.) Beauv. |
|
| Nome comune: | Gramigna bionda | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta erbacea perenne di 4-8 dm; Culmi isolati o in cespugli, eretti, robusti, con stoloni basali brevi; Foglie glabre o pubescenti con lamina piana larga; ligula tronca; Pannocchia ampia, ricca con rami inferiori fioriferi dalla base; spighette giallo-dorate o screziate di violetto, lucide, con 2-4 fiori fertili; glume assai ineguali, lemma con resta e peli alla base; Cariosside lineare con ilo puntiforme. |
|
| Forma biologica: | H caesp | |
| Periodo di fioritura: | VI-VIII | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Prati falciati e concimati; 0-2200, max 2700 m | |
| Elemento corologico: | Eurasiatico | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura, spillatura della tavola e aggiornamento tassonomico | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione due (6) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 2a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva probabilmente dal latino "tri" = tre e "saeta" = setola, pelo duro, in riferimento al numero di reste presenti in ogni spighetta. Flavescens deriva da "flavesco" = divenire color oro, biondeggiare. | |