| Vicia villosa Roth |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Plantae | |
| Phylum: | Spermatophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Sottoclasse: | Rosidae | |
| Ordine: | Fabales | |
| Famiglia: | Fabaceae | |
| Genere: | Vicia | |
| Specie: | Vicia villosa Roth | |
| Nome comune: | Veccia pelosa | |
|
Caratteristiche |
||
| Aspetto: | Pianta annuale di 3-12 dm; Fusto rampicante; Foglie con 16-20 segmenti strettamente ellittici; cirri ramosi; stipole per lo più intere; Racemi di 10-30 fiori; calice gozzuto alla base, con fauce obliqua e denti ineguali; corolla di colore variabile ma tendente all’azzurro; Legume glabro o con peli sparsi caduchi contenente 2-8 semi. |
|
| Forma biologica: | T scap | |
| Periodo di fioritura: | III-VI | |
| Habitat e limiti altitudinali: | Colture, ruderi, incolti aridi; 0-1000 m | |
| Elemento corologico: | Eurimediterraneo | |
|
Note museologiche |
||
| Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
| Stato di conservazione: | Ottimo | |
| Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
| Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
| Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
| Numero di inventario vecchio: | 125 sezione uno (23) | |
| Numero di inventario nuovo: | 116 | |
| Sezione: | 1a | |
| Etimologia: | Il nome del genere deriva dal latino "vincire"= legare, in riferimento alla maggior parte delle specie del genere che si avvinghiano tramite i cirri ad un sostegno. L'epiteto specifico, dal latino "villosus", allude alla pelosità del legume. | |