| Calcedonio |
|
Classificazione |
||
| Classe: | IV - OSSIDI |
|
| Formula chimica: | SiO2 | |
| Nome: | Calcedonio 1 (Agata) | |
| Sistema: | Trigonale | |
|
Caratteristiche |
||
| Proprietà fisiche: | Densità: | 2,6 |
| Durezza: | Durissimo
(7 della scala di Mohs). |
|
| Sfaldatura: | Assente, frattura concoide. | |
| Proprietà ottiche: | - | |
| Proprietà magnetiche: | - | |
| Aspetto: | E' una varietà di quarzo compatta, microcristallina, di solito concrezionata, con zone a struttura fibrosa alternata a zone granulari. Comuni anche gli aggregati mammellonari e i noduli, spesso con zonature di colore più o meno concentriche. Può prendere vari nomi a seconda della diversa maniera di presentarsi. Il campione dovrebbe essere un frammento di agata, di colore biancastro, zonato concentrico. | |
| Ambiente di formazione: | L’agata si forma per deposito chimico da soluzioni acquose entro cavità tondeggianti di rocce laviche (geodi); talora al centro di queste, si hanno delle associazioni di cristalli ialini o ametistini. | |
| Interesse pratico: | Quasi
esclusivamente come pietra ornamentale di bell’effetto
e di prezzo limitato data la sua relativa abbondanza, di facile
lavorabilità e lucidabilità. Si presta
bene in quasi tutte le sue varietà a essere
colorata artificialmente anche in tinte non presenti in natura. |
|
|
Note Museologiche |
||
| Stato di conservazione: | Discreto. Blocco di 7 cm di dimensione massima, rotto da un blocco più grande di agata, presenta incrostazioni. | |
| Interventi conservativi applicati: | Il
reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente
lavato con acqua per mezzo di uno spazzolino. |
|
| Numero di inventario vecchio: | 235 | |
| Altre informazioni: | Classificato sulla scatola come Calcedonio Carnicino. | |