| Feldspato di Potassio |
|
Classificazione |
||
| Classe: | VIII - tettoSILICATI | |
| Formula chimica: | K[AlSi3O8] | |
| Nome: | Feldspato di Potassio | |
| Sistema: | Monoclino | |
|
Caratteristiche |
||
| Proprietà fisiche: | Densità: | 2,53-2,63 |
| Durezza: | Duro (6-6,5 della scala di Mohs). | |
| Sfaldatura: | Perfetta. | |
| Proprietà ottiche: | - | |
| Proprietà magnetiche: | - | |
| Aspetto: | Cristalli prismatici, frequentemente e tipicamente geminati; masse granulari compatte. Il campione presenta cristalli di feldspato di medie dimensioni, associato a piccoli cristalli di muscovite e a quarzo trasparente, su matrice rocciosa. | |
| Ambiente di formazione: | Si trova in rocce ignee, in metamorfiti e in rocce sedimentarie. | |
| Interesse pratico: | Importante minerale industriale, nella miscela detta comunemente porcellana. Lo si impiega anche per la pulizia di smalti ceramici. | |
|
Note Museologiche |
||
| Stato di conservazione: | - | |
| Interventi conservativi applicati: | Il reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente lavato con acqua per mezzo di uno spazzolino. | |
| Numero di inventario vecchio: | 80 | |