| Muscovite in Pegmatite |
|
Classificazione |
||
| Classe: | VIII - filloSILICATI (miche) | |
| Formula chimica: | ||
| Nome: | Muscovite (mica bianca) in Pegmatite | |
| Sistema: | Monoclino | |
|
Caratteristiche |
||
| Proprietà fisiche: | Densità: | 2,76-2,88 |
| Durezza: | Tenera (scala di Mohs: 2,5). | |
| Sfaldatura: | Perfettamente sfaldabile in lamine sottilissime, flessibili ed elastiche. | |
| Proprietà ottiche: | Trasparente o traslucida, con lucentezza madreperlacea. | |
| Proprietà magnetiche: | - | |
| Aspetto: | Colore bianco, argento in lamina; cristalli tabulari a contorno irregolare. Contenuta in un blocco di Pegmatite, in associazione a Quarzo e ad altri minerali (Tormalina ?). | |
| Ambiente di formazione: | È uno dei più comuni minerali delle rocce, soprattutto plutoniche, ricche di silice e alluminio (acide), e di rocce metamorfiche di grado basso o medio-alto. | |
| Interesse pratico: | Isolante elettrico e termico; impiegata anche in prodotti ceramici come lubrificante secco. | |
|
Note Museologiche |
||
| Luogo di provenienza: | Olgiasca
(Como). |
|
| Fornitore: | Dott. G. Battista Paini (Brescia). | |
| Stato di conservazione: | Buono. | |
| Interventi conservativi applicati: | Il reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente lavato con acqua per mezzo di uno spazzolino; infine è stato trattato con una soluzione al 4 % di paraloid in acetone. | |
| Informazioni d'archivio: | Il minerale appartiene alla collezione di 50 campioni di minerali di dimensioni dell'ordine di 10-15 cm. | |
| Anno di acquisto: | 1965 | |
| Numero di inventario vecchio: | 1349-5212 | |
| Altre informazioni: | Inventario
del 1955, n° di inventario 5212, prezzo L.700; Inventario del 1970, n° di inventario 1349, prezzo L.700; Inventario del 1990, n° di inventario /, prezzo L. / |
|