| Olivina in Basalto |
|
Classificazione |
||
| Classe: | VIII - nesoSILICATI | |
| Formula chimica: | (Mg,Fe)2[SiO4] | |
| Nome: | Olivina in Basalto | |
| Sistema: | Rombico | |
|
Caratteristiche |
||
| Proprietà fisiche: | Densità: | 3,27 - 4,20 |
| Durezza: | Dura (6,5–7 della scala di Mohs). | |
| Sfaldatura: | Imperfetta; frattura concoide. | |
| Proprietà ottiche: | Traslucida, lucentezza vitrea. | |
| Proprietà magnetiche: | - | |
| Aspetto: | Piccoli
cristalli di abito prismatico con spigoli arrotondati, bruni (in origine
erano presumibilmente verde oliva); massa granulare su frammento
basaltico. |
|
| Ambiente di formazione: | Rocce
magmatiche ultrafemiche e femiche, sia intrusive che effusive. Elemento
costitutivo di peridotiti, duniti, lherzoliti, gabbri, basalti, calcari
dolomitici. |
|
| Interesse pratico: | Fabbricazione
di refrattari basici o per l'estrazione del magnesio. Varietà
trasparenti: gemme di valore. |
|
|
Note Museologiche |
||
| Luogo di provenienza: | S.
Giovanni Ilarione (Verona). |
|
| Fornitore: | Dott.
G. Battista Paini (Brescia). |
|
| Stato di conservazione: | Buono. | |
| Interventi conservativi applicati: | Il reperto è stato spolverato a secco con un pennello e successivamente lavato con acqua per mezzo di uno spazzolino; infine è stato trattato con una soluzione al 4 % di paraloid in acetone. | |
| Informazioni d'archivio: | Il minerale appartiene alla collezione di 50 minerali in dimensioni dell'ordine di 10-15 cm. | |
| Anno di acquisto: | 1965 | |
| Numero di inventario vecchio: | 1349-5212. | |
| Altre informazioni: | Inventario
del 1955, n° di inventario 5212, prezzo £ 700; Inventario del 1970, n° di inventario 1349, prezzo £ 700; Inventario del 1990, n° di inventario - , prezzo £ - . |
|