| Caligo idomenenus |
|
Classificazione |
||
| Regno: | Animalia | |
| Phylum: | Arthropoda | |
| Subphylum: | Atelocerata | |
| Superclasse: | Exapoda | |
| Classe: | Insecta | |
| Sottoclasse: | Pterygota | |
| Superordine: | Oligoneoptera | |
| Ordine: | Lepidoptera | |
| Superfamiglia: | Papilionoidea | |
| Famiglia: | Nymphalidae | |
| Genere: | Caligo | |
| Specie: | Caligo idomenenus | |
| Nome comune: | Testa di gufo (maschio) | |
|
Caratteristiche |
||
| Descrizione: | L’apertura alare di questa farfalla è di 12-15 cm. La superficie superiore delle ali è di colore bruno nerastro soffuso di blu, quella inferiore ha invece un colore mimetico per proteggere l’insetto durante il riposo e presenta due macchie ocellate nel bel mezzo delle ali posteriori. | |
| Habitat e distribuzione: | Vive in Sud America, dall’Argentina al Suriname, nei prati pieni di fiori e nelle radure boschive. | |
| Alimentazione: | L’apparato boccale è modificato in una proboscide avvolta a spirale per succhiare il nettare dei fiori. | |
| Riproduzione: | Le femmine depongono gruppi di uova rotonde e rigate sul fogliame di alberi, arbusti e piante erbacee. La metamorfosi è completa. Le larve sono bruchi dotati di apparato boccale masticatore. | |
|
Note museologiche |
||
| Fornitore: | Esemplare donato alla scuola dall’allievo Tommaso Rossi. | |
| Stato di conservazione: | Ottimo. | |
| Interventi conservativi applicati: | Nessuno. | |
| Anno di acquisto: | 2004 (Omaggio) | |
| Numero di inventario vecchio: | - | |
| Numero di inventario nuovo: | - | |