Lathyrus hirsutus L. |
Classificazione |
||
Regno: | Plantae | |
Phylum: | Spermatophyta | |
Classe: | Magnoliopsida | |
Sottoclasse: | Rosidae | |
Ordine: | Fabales | |
Famiglia: | Fabaceae | |
Genere: | Lathyrus | |
Specie: | Lathyrus hirsutus L. | |
Nome comune: | Cicerchia pelosa | |
Caratteristiche |
||
Aspetto: | Pianta erbacea annuale di 3-5 dm; Fusto scandente con ali di 1-2 mm; Foglie alate con un paio di segmenti lanceolato-lineari con 5-7 nervi paralleli, apice arrotondato-mucronato; stipole lanceolato-lineari; Racemi di 2-3 fiori; calice con denti mucronati; corolla azzurra o rossa screziata di blu; Legume rossastro-irsuto. |
|
Forma biologica: | T scap | |
Periodo di fioritura: | IV-VII | |
Habitat e limiti altitudinali: | Incolti, pascoli; 0-1350 m | |
Elemento corologico: | Eurimediterraneo | |
Note museologiche |
||
Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
Stato di conservazione: | Ottimo | |
Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
Interventi di restauro: | Pulitura, spillatura della tavola e revisione tassonomica | |
Numero di inventario vecchio: | 125 sezione uno (6) | |
Numero di inventario nuovo: | 116 | |
Sezione: | 1a | |
Etimologia: | Il nome del genere, Lathyrus, in greco significa "eccitante" per i supposti effetti afrodisiaci di questa leguminosa. |