Vicia sativa L. |
Classificazione |
||
Regno: | Plantae | |
Phylum: | Spermatophyta | |
Classe: | Magnoliopsida | |
Sottoclasse: | Rosidae | |
Ordine: | Fabales | |
Famiglia: | Fabaceae | |
Genere: | Vicia | |
Specie: | Vicia sativa L. | |
Nome comune: | Veccia dolce | |
Caratteristiche |
||
Aspetto: | Pianta erbacea annuale di 1-8 dm; Fusti ascendenti con peli appressati; Foglie con 10-14/16 segmenti obcuneati o lineari; cirro ramoso; stipole con chiazza scura; Fiori isolati o a gruppi di 2-4 all’ascella delle foglie; corolla purpureo-violacea; Legume bruno-nero, glabro o ± pubescente con 6-12 semi. |
|
Forma biologica: | T scap | |
Periodo di fioritura: | III-VI | |
Habitat e limiti altitudinali: | Prati aridi, pascoli, colture; 0-1500 m | |
Elemento corologico: | Mediterraneo | |
Note museologiche |
||
Leg/Det: | Prof. Galdino Gardini | |
Stato di conservazione: | Ottimo | |
Interventi conservativi applicati: | Trattamento antiparassitario in freezer a -23/-25 °C per un minimo di 48 ore | |
Luogo e data di raccolta: | Provincia Ferrarese | |
Interventi di restauro: | Pulitura e spillatura della tavola | |
Numero di inventario vecchio: | 125 sezione uno (22) | |
Numero di inventario nuovo: | 116 | |
Sezione: | 1a | |
Etimologia: | Il nome del genere deriva dal latino "vincire"= legare, in riferimento alla maggior parte delle specie del genere che si avvinghiano tramite i cirri ad un sostegno. L'epiteto specifico da "sativus" = che si semina. |